Máquina de Solda MIG Argo Inverter 500 Duplo Pulso
Máquina de Solda MIG Argo Inverter 500 Duplo Pulso
Inversora de solda MIG / MAG para a indústria pesada
- 500 Amperes
- Ciclo de trabalho de 60% em 500A
- Cabeçote externo para rolos de arame de até 18Kg
- Sinérgica
Inversora de solda MIG / MAG para a indústria pesada
- 500 Amperes
- Ciclo de trabalho de 60% em 500A
- Cabeçote externo para rolos de arame de até 18Kg
- Sinérgica
Potência de até 40.000W com precisão absoluta
Corte chapas médias e espessas em alta velocidade. Velocidade de até 130 m/min
e repetibilidade de ±0,02 mm garantem máxima confiabilidade.
Especificações
| Modelo | Argo Inverter 500 Duplo Pulso - 380V | Argo Inverter 500 Duplo Pulso - 220V |
|---|---|---|
| Alimentação | Trifásica | Trifásica |
| Tensão de Entrada | 380V | 220V |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensão vazio | 79V | 79V |
| Corrente máxima de consumo | 49,5A | 76,4A |
| Corrente Eficaz de Consumo | 35A | 54A |
| Ajuste de Corrente MIG/MAG | 60A / 17V ~ 500A / 39V | 60A / 17V ~ 500A / 39V |
| Ciclo de trabalho MIG | 60% @ 500A / 100% @ 387A | 60% @ 500A / 100% @ 387A |
| Arame de Solda | 0,8 – 1,6 mm | 0,8 – 1,6 mm |
| Ajuste de Corrente Eletrodo | 20A / 20,8V ~ 500A / 40V | 20A / 20,8V ~ 500A / 40V |
| Ciclo de Trabalho Eletrodo | 60% @ 500A 100% @ 387A | 60% @ 500A 100% @ 387A |
| Eletrodo Utilizado | AWS 6013 - 6,00 mm/ AWS 7018 - 6,00 mm | AWS 6013 - 6,00 mm/ AWS 7018 - 6,00 mm |
| Grau de isolamento | F | F |
| Grau de Proteção | IP21S | IP21S |
| Ventilação | Forçada | Forçada |
| Peso Conjunto | 95 kg | 95 kg |
| Dimensões Equipamento | 30 x 91 x 56 cm | 30 x 91 x 56 cm |
| Peso Embalagem | 140 Kg | 140 Kg |
| Dimensões Embalagem | 87 x 82 x 36 cm | 87 x 82 x 36 cm |
Título de Destaque
In magna justo, id enim, aliquet nullam. Massa eget volutpat lobortis laoreet et eget. Sit integer mauris, blandit pellentesque aliquam convallis ipsum. Non fermentum quisque cras nisi, eros enim diam et eget.
Softwares inteligentes para máxima eficiência *
In magna justo, id enim, aliquet nullam. Massa eget volutpat lobortis laoreet et eget. Sit integer mauris, blandit pellentesque aliquam convallis ipsum. Non fermentum quisque cras nisi, eros enim diam et aeget.
Pós-vendas
In magna justo, id enim, aliquet nullam. Massa eget volutpat lobortis laoreet et eget. Sit integer mauris, blandit pellentesque aliquam convallis ipsum.
Quer saber mais sobre nossas Máquinas de Corte a Laser de Fibra?
Fale com nossos especialistas!